Год выпуска | 2019 |
Тип кузова | Минивэн |
Длина, мм | 5006 |
Ширина, мм | 1904 |
Высота, мм | 1970 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 6 в салоне +1 рядом с водителем |
Объем багажника, л | 1400 в стандартном виде |
Страна сборки | Германия |
+7 (495) 508-27-49 |
Читать далее
Год выпуска | 2019 |
Тип кузова | Минивэн |
Длина, мм | 4904 |
Ширина, мм | 1904 |
Высота, мм | 1970 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 в салоне +1 рядом с водителем |
Объем багажника, л | 800 в стандартном виде |
Страна сборки | Германия |
+7 (495) 508-27-49 |
Читать далее
Год выпуска | 2019 |
Тип кузова | Минивэн |
Длина, мм | 5006 |
Ширина, мм | 1904 |
Высота, мм | 1970 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 6 в салоне +1 рядом с водителем |
Объем багажника, л | 1400 в стандартном виде |
Страна сборки | Германия |
+7 (495) 508-27-49 |
Читать далее
Год выпуска | 2018 |
Тип кузова | Минивэн |
Длина, мм | 5150 |
Ширина, мм | 1920 |
Высота, мм | 1925 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 8 в салоне +1 рядом с водителем |
Объем багажника, л | 500 в стандартном виде |
Страна сборки | Корея |
+7 (495) 508-27-49 |
Читать далее
Год выпуска | 2017 |
Тип кузова | Минивэн |
Длина, мм | 4763 |
Ширина, мм | 1901 |
Высота, мм | 1875 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 6 в салоне +1 рядом с водителем |
Объем багажника, л | 800 в стандартном виде |
Страна сборки | Германия |
+7 (495) 508-27-49 |
Читать далее
Год выпуска | 2019 |
Тип кузова | Минивэн |
Длина, мм | 5149 |
Ширина, мм | 1928 |
Высота, мм | 1880 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 6 в салоне +1 рядом с водителем |
Объем багажника, л | 800 в стандартном виде |
Страна сборки | Германия |
+7 (495) 508-27-49 |
Читать далее
Читать далее
Год выпуска | 2019 |
Тип кузова | Микроавтобус |
Длина, мм | 6940 |
Ширина, мм | 1993 |
Высота, мм | 1940 |
Количество пасс дверей | 1 |
Количество мест | 7 в салоне +1 рядом с водителем |
Объем багажника, л | 800 в стандартном виде |
Страна сборки | Германия |
+7 (495) 508-27-49 |
Читать далее
Год выпуска | 2019 |
Тип кузова | Микроавтобус |
Длина, мм | 6940 |
Ширина, мм | 1993 |
Высота, мм | 1940 |
Количество пасс дверей | 1 |
Количество мест | 18 в салоне +1 рядом с водителем |
Объем багажника, л | 800 в стандартном виде |
Страна сборки | Германия |
+7 (495) 508-27-49 |
Читать далее
Минивэн — удобный вид транспорта, в котором помещаются 7 человек, есть багажный отсек для сумок и чемоданов. Главная цель разработчиков этих машин — создать максимальные удобства внутри. Здесь могут поместиться 7 пассажиров и около 10—12 сумок или чемоданов среднего размера. Рассмотрим особенности и преимущества минивэна и схему его заказа в компании taxi-van.
Автобусы этого вида обладают трансформационными свойствами. Внутри предусмотрены кресла, которые легко сдвинуть, чтобы освободить место для багажа. Минивэны относят к семейным автомобилям, машины очень хорошо подходят для больших семей, которые любят путешествовать. Их охотно используют, чтобы встретить и проводить делегацию на вокзал или в аэропорт. Корпоративный шаттл — это лучшее решение для компаний, которым нужно часто отправлять 5 или 7 человек в другие населенные пункты, на отдых, на конференцию, на вокзал и т.д.
Рассмотрим причины, по которым выбирают автомобиль на 7 мест.
Автомобиль отлично смотрится на дороге, это еще одно из его преимуществ. Эти достоинства делают автомашин лучшим решением при выборе транспорта для коротких и длинных поездок.
Сделайте заказ исправной новой автомашины в компании taxi-van. Гарантируем подачу автомобиля в срок, водители всегда приезжают заранее, прокладывая маршрут, минуя пробки. Позвоните в нашу компанию, диспетчер узнает детали заказа и пришлет в назначенный час 7-местный микроавтобус.
Пассажиры будут отлично чувствовать себя в салоне за счет высоты кузова, просторности салона и мягкого движения даже по проселочным дорогам. Обратите внимание на выгодные цены авто с водителем. На большое количество заказов и длительные поездки мы делаем постоянным заказчикам скидки.